![]() |
| Le premier barrage et les îles comprises entre les deux lacs. |
![]() |
| Le temple d'Isis sur l'île d'Agilkia. |
![]() |
| Le temple d'Isis sur l'île d'Agilkia. |
![]() |
| Emplacement de l'île de Philae, aujourd'hui sous les eaux du barrage, l'île de Biggeh qui contenait le tombeau d'Osiris |
|
|||||
| Le premier barrage sur le Nil à Assouan. | |||||
| L'île d'Agilkia. | |||||
| Le temple d'Isis. | |||||
| Le temple et ses deux pylônes. | |||||
| Le mammisi entre les deux pylônes. | |||||
| Devant le mammisi la porte, ou portique, d'Hadrien qui domine le Nil. | |||||
| Le portique et le premier pylône. | |||||
| Le mammisi entre les deux pylônes et la porte d'Hadrien, à gauche, en face le deuxième pylône. | |||||
| La porte d'Hadrien au premier plan. | |||||
|
Les deux pylônes et le
mammisi. Le premier pylône et deuxième pylône ont été probablement élevés sous le règne de Ptolémée VI. |
|||||
| Le temple d'Isis. | |||||
|
La déesse Isis à Philae assumera
quatre fonctions ; |
|||||
| Le temple d'Isis. | |||||
| Le temple d'Isis. | |||||
| Le temple d'Isis. | |||||
| Le temple d'Isis. | |||||
| Le kiosque de Nectanébo Ier. | |||||
| Le kiosque ou pavillon de Nectanébo est du même type que celui construit sur la terrasse du temple de Dandéra. | |||||
| Le portique Ouest. | |||||
| Escalier donnant accès au temple. | |||||
|
La cour et le portique Ouest. A droite le mur du temple d'Arensnouphis. |
|||||
| La cour, le portique Ouest et le premier pylône. |