|
|
||
| Tombes creusées sous les contreforts de l'enceinte de Djoser. | ||
|
|
||
|
|
||
| Paroi décoré. | ||
|
|
||
| Le défunt est représenté, debout, tenant le bâton de commandement et le sceptre sekhen. | ||
|
|
||
| Lignes de textes dans le creux. | ||
|
|
||
| Détail des chouette et du roseau. | ||
|
|
||
| Détail du poussin de caille. | ||
|
|
||
| Détails des oiseaux. | ||
|
|
||
| Détail de l'ibis. | ||
|
|
||
| Détail d'un visage. | ||
|
|
||
| Détail des hiéroglyphes gravés dans le creux. | ||
|
|
||
| Le mur d'enceinte du complexe funéraire de Djoser. | ||
|
|
||
| Le mur d'enceinte du complexe funéraire de Djoser. | ||
|
|
||
| Le plateau de Saqqarah. | ||
|
|
||
| Le plateau de Saqqarah. | ||
|
|
||
| Le plateau de Saqqarah. | ||
|
|
||
| Le plateau de Saqqarah et le complexe funéraire de Djoser. | ||
|
|
||
| La pyramide à degrés et ses dépendances. | ||
|
|
||
| La pyramide à degrés et ses dépendances. | ||
|
|
||
La pyramide à degrés.
|
||
|
|
||
| La pyramide à degrés. | ||
|
|
||
| La pyramide à degrés. | ||
|
|
||
|
Un seul passage donne accès
à l'intérieur du monument funéraire. Cette porte est située dans l'angle Sud-Est de l'enceinte. Lorsque Jean Philippe Lauer arriva sur le site, il ne subsistait que quelques assises des murs. Le mur d'enceinte n'est reconstitué que sur une faible longueur. A l'époque de Djeser ce mur, qui englobait la pyramide et ses dépendances, mesurait 1682 m. |
||
|
|
||
|
L'entrée est un
étroit passage qui conduit à une petite cour. Une deuxième courette donne accès à une magnifique et longue colonnade étroite, bordée de deux rangées de colonnes. |
||
|
|
||
| Les colonnes fasciculées sont engagées, chacune à l'extrémité, d'un petit mur perpendiculaire à la direction de l'allée. | ||
|
|
||
| Les colonnes fasciculées sont engagées, chacune à l'extrémité, d'un petit mur perpendiculaire à la direction de l'allée. | ||
|
|
||
| Les colonnes fasciculées sont engagées, chacune à l'extrémité, d'un petit mur perpendiculaire à la direction de l'allée. | ||
|
|
||
| Les colonnes fasciculées sont engagées, chacune à l'extrémité, d'un petit mur perpendiculaire à la direction de l'allée. | ||
|
|
||
| Les colonnes fasciculées. |