|
|||||||||||||
La tombe de Ramsès VI, connue
et souvent visitée dans l'Antiquité, comme en témoignent les nombreux
graffitis anciens gravés sur ses murs, ne fut fouillée et débarrassée des
gravats obstruant une bonne partie des salles qu'en 1888, par Georges
Daressy, pour le compte du service des Antiquités. Cette sépulture avait été
en fait préparée et précédemment occupée par Ramsès V, qui ne régna que
pendant quatre ans ; elle fut ensuite agrandie par Ramsès VI. On ne sait pas
exactement pourquoi Ramsès VI préféra utiliser la tombe de son prédécesseur
et frère plutôt que s'en faire creuser une spécialement pour lui, comme le
voulait l'usage, mais on peut raisonnablement supposer que cette décision
avait été dictée par des raisons d'ordre économique, ainsi, bien sûr, qu'une
identité de vues théologico-religieuses.
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
La tombe présente un plan typique de la XXème dynastie, avec une simplification architecturale considérable par rapport à la sépulture de Ramsès III, alors que la décoration est par ailleurs extrêmement complexe. Orienté à l'ouest, le plan de la tombe, qui mesure 116,84 mètres de long, est rectiligne et s'apparente à celui qui fut établi à la XIXème dynastie. En outre, le croquis et les mesures, inscrits sur un papyrus conservé à Turin et daté de l'an 2 de Ramsès VI, nous livrent de précieuses informations sur l'élaboration d'une tombe royale. |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
La porte, qui donne accès à la tombe, possède sur le linteau un grand disque solaire qui contient un scarabée et un homme à tête de bélier. flanqué de chaque côté par les représentations des déesses Isis (à gauche) et Nephthys (à droite) et le cartouche de Ramsès V. Il n'y a plus de décor sur le soffite (partie supérieure du linteau vue de dessous). | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Jambage droit de la porte avec la titulature de Ramsès V. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Le décor du premier corridor s'ouvre, au sud et au nord, sur une représentation du pharaon Ramsès VI, devant les dieux Horakhty et Osiris. Cette scène remplace la Litanie de Rê qui prend habituellement place à cet endroit dés le règne de Séthi Ier. La décoration se poursuit, sur le mur sud, avec le prologue, les deux premières parties et le début de la troisième division du Livre des Portes. Symétriquement, au nord, on peut voir la première région du Livre des Cavernes, cavernes que le soleil doit franchir dans son voyage nocturne. Le plafond astronomique comprend une liste des constellations et des décans ainsi qu'un tableau des heures. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Ramsès VI devant le dieu Horakhty. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Ramsès VI devant le dieu Horakhty et le dieu Osiris. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Le
dieu Horakhty et le dieu Osiris.
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Sur
le mur Sud l'on y trouve les premières parties du Livre
des Portes. Symétriquement, sur le mur Nord, on peut voir les cavernes que le soleil doit franchir dans son voyage nocturne. Représentation de la barque véhiculant le disque solaire. |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Représentation de la barque véhiculant le disque solaire. Au-dessous deux hommes sont agenouillés devant un signe. |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Détail du corridor avec une porte gardée par un serpent dressé. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Détail du corridor. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Détail du corridor. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Détail du corridor. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Détail du corridor. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Détail du corridor. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Les sections 7 et 8 du Livre des Portes s'étendent sur le mur sud, tandis
que les divisions 3 à 5 du Livre de Cavernes, sont présentées sur le mur
nord. A gauche le nom d'Horus du roi. |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Détail du corridor avec une procession de prisonniers qui ont les bras liés dans le dos. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Détail du corridor et des prisonniers. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Un serpent et l'uraeus. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Détail du corridor. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Êtres momiformes représentés dans des ovales. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Un long serpent dominent les êtres momiformes. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Ovales surmontés de têtes humaines. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Détail du corridor. |