|
|||||||||||||
La reine pose sa main à l'intérieur du genou du roi, tendresse et protection | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Nefertari Mery-mout, "Belle compagne, aimée de Mout". | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Les ennemis sont maîtrisés. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Le pied gauche en avant, sens de la marche. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Cartouche gravé sur la ceinture qui maintient le pagne. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Porte du pylône. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Sur le bas cartouches de Ramsès
III. Le roi, dont l'on ne distingue que les pieds, apportait des offrandes au dieu Amon et à son épouse Mout, coiffée de la double-couronne. |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Au registre médian se trouve une
course rituelle du roi, devant le dieu Amon-Min. Dans le registre du haut le roi apporte des offrandes au dieu Amon et à son fil Khonsou. |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Cartouches de Ramsès III. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Cartouche de Ramsès III : Ouser-Maât-Rê mery Imen, la justice de Rê est puissante, l'aimé d'Amon | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Les deux colosses. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Le Xème pylône qui ferme l'axe Nord-Sud du temple d'Amon. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
La cour qui précède le Xème pylône. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Dans la partie médiane de la cour, sur le côté Est se trouve un temple construit par Aménophis III, dont on aperçoit à gauche la rampe. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Dans la partie médiane du mur
Est de la cour, comprise entre le IXème et le Xème
pylône, se trouve un petit temple d'Aménophis III. Le temple a conservé les piliers carrés qui supportaient les architraves et la toiture. |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Le temple d'Aménophis III conserve quelques bas reliefs, gravés et peints sur les piliers. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
L'on y voit le roi en compagnie
d'une divinité. L'entrée du temple s'effectuait depuis l'Est, depuis
l'intérieur de la cour. L'on pénétrait dans une grande salle hypostyle comportant vingt piliers. |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
A droite et à gauche de la salle hypostyle, côtés Nord et Sud, l'on trouvait une salle dont la toiture était supportée par quatre piliers. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Piliers de la façade du temple. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
La rampe qui conduit au temple et piliers de la façade du temple. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Piliers de la façade du temple. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Piliers de la façade du temple et rampe d'accès. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Piliers de la façade du temple et rampe d'accès. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Piliers de la façade du temple et rampe d'accès. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Piliers décorés de scènes qui représentent le roi avec une divinité.. |