Le temple de Maharraqa.
|
||||
Les deux Ptolémée suivant favorisèrent les relations avec
Ergamène et ils embellirent l'ensemble les monuments déjà édifiés. |
||||
Le sanctuaire sauvé des eaux a été reconstruit sur la rive gauche, sur le site dit "La Nouvelle Seboua", situé en plein désert à environ 140 km au sud du barrage le Saad el Ali. Il trône au côté des temples de Dakka et de Wadi-es-Seboua. | ||||
Depuis que son ancien emplacement a été menacé par les inondations du Nil en
raison de la construction du barrage d'Assouan, ce petit temple a été
démantelé en 1961 par le Service des Antiquités Egyptiennes.
Il a été reconstruit ultérieurement avec le
temple de Dakka en
1966 sur le site du
Nouveau Wadi es-Sebua
qui se trouve
à seulement 4 km à
l'Ouest de l'emplacement original de Wadi es-Sebua. Comme Christine Hobson note: "Un peu au nord d'Amada maintenant se tiennent les temples de Wadi es Sebua ( construit par Ramesses II), Dakka et Maharraka". |
||||
Le temple de Maharraqa relocalisé plus tard au milieu des années 1960 en raison du projet du barrage d'Assouan, était dédié aux dieux égyptiens anciens Isis et Sérapis. | ||||
Implantation du temple de Maharraqa avant son déplacement. | ||||
|
||||
Une des portes qui permet d'accéder à la salle hypostyle. | ||||
La porte principale était surmontée du disque solaire ailé. | ||||
Une corniche à gorge décorait les murs de l'enceinte. | ||||
L'intérieur est constitué de colonnes et de dés qui supportent des architraves qui portaient les dalles de la toiture. | ||||
Les murs et les colonnes sont anépigraphes. | ||||
Colonnes et chapiteaux de la salle hypostyle. | ||||
Colonnes et chapiteaux de la salle hypostyle. | ||||
Colonnes et chapiteaux de la salle hypostyle. | ||||
Colonnes et chapiteaux de la salle hypostyle. | ||||
Gravure des visiteurs du XIXème siècle de notre ère. | ||||
Gravure des visiteurs du XIXème siècle de notre ère. | ||||
L'intérieur du temple est divisé en plusieurs salles par des murs d'entrecolonnement. | ||||
Colonnes et chapiteaux. | ||||
|
||||
Colonnes et chapiteaux. | ||||
Colonnes, chapiteaux et architraves. | ||||
Colonnes, chapiteaux et architraves. | ||||
Colonnes, chapiteaux et architraves. | ||||
Colonnes, chapiteaux et architraves. | ||||
Colonnes, chapiteaux, architraves et murs d'entrecolonnement. | ||||
Porte surmontée d'une corniche à gorge. | ||||
Depuis la porte une vue sur le lac Nasser. | ||||
Le lac Nasser | ||||
Le temple de Maharraqa. | ||||
Vers la suite |
||||
Vers les liens |
||||
Vers les images |