|
||||||||||||||||||||||
Le roi brandit sa lance pour harponner. | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
L'angle du mur Est et du mur Nord. | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
L'angle du mur Est et du mur Nord. | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Le sarcophage reconstitué. | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Le sarcophage du roi Ay est en granit rouge et adopte la forme d'une chapelle de Haute Égypte (Per Our). Il mesure 2,96 X 1,20m et 1,79m de haut. La cuve intérieure est gravée de textes du Livre des Morts. Sur la face extérieure de la cuve on trouve, aux quatre angles, des déesses protectrices aux ailes déployées : Isis, Nephtys, Neith et Serqet. Sur les deux grands côtés sont représentés deux disques solaires ailés. Le sarcophage est semblable à celui de Toutankhamon tant par la forme que pour les décorations qu'il porte. | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Le sarcophage endommagé a été reconstitué au musée du Caire, puis replacé au centre de la pièce. | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Le sarcophage endommagé a été reconstitué au musée du Caire, puis replacé au centre de la pièce. | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
La cuve. | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
La cuve. | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
La cuve et son couvercle bombé. | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Le disque solaire ailé qui embrassait toute la partie supérieure de la cuve. | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Le disque solaire ailé est accompagné de deux uræus. | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Les
déesses Isis, Nephthys, Selkis (ou Serquet) et Neith protègent de leurs ailes les
parois de la cuve. Les déesses sont debout, les bras ailés descendent jusqu'à toucher le bas de la cuve. |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Les
disques solaires ailés sont placés sur les côtés les plus long de la cuve
rectangulaire. Le disque solaire ailé est accompagné de deux uræus. |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Visage d'une déesse protectrice. | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Visage d'une déesse protectrice. | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Visage d'une déesse protectrice. | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Le couvercle du sarcophage est bombé. | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Le sarcophage et son couvercle bombé. | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Sarcophage
du pharaon Ay. A droite le vestibule et la descenderie. |